| Nama | Angkatan | NISN |
|---|---|---|
| ADI GUNAWANSYAH | 2022 | 0018614554 |
| BERLIAN AMANTA PUTRI | 2022 | 0024758043 |
| HERIL ARILIA SAPUTRA | 2022 | 0039628744 |
| LA DIRMAN | 2022 | 0028642444 |
| Marjono Umahuk | 2022 | 0055339149 |
| Mei Jalaludin | 2022 | 0047544008 |
| Rizal | 2022 | 0051665040 |
| ROKI SAPUTRA | 2022 | 0043292464 |
| SITI KHATIJAH BINTI SITANI | 2022 | 3032372618 |
| ANJALINA | 2021 | 0021812777 |
| ARFIN | 2021 | 0048975932 |
| JUNIADIN | 2021 | 0015677491 |
| La Ervin | 2021 | 0023929612 |
| LA ODE RAMLIN | 2021 | 0021812785 |
| MUHAJRIN | 2021 | 0016824981 |
| MUHAMMAD ASRUL | 2021 | 9985580623 |
| NICKY ERLIATY | 2021 | 0038749629 |
| RASMAN | 2021 | 0037549440 |
| RAZAK PRATAMA SIDIK | 2021 | 0020033104 |
| SAFRIADIN | 2021 | 3038552687 |
| WAHYU EKO SAPUTRA ZAIN | 2021 | 0033904557 |
| WEGI | 2021 | 0030933850 |
| ALIMSURASMAN | 2020 | 0022178355 |
| ANDI KUNANTA | 2020 | 0022854634 |
| EDI M | 2020 | 0021812772 |
| ILMAN | 2020 | 0022193570 |
| LA ODE EGE | 2020 | 0010336192 |
| LA ODE RANDI SOFIAN | 2020 | 0006827858 |
| MUHAMMAD ALFA YUDHA | 2020 | 0038081633 |
| NOY RAMADHAN | 2020 | 0002812292 |
| RESTIANI | 2020 | 0027202750 |
| UDIN S. | 2020 | 0019902931 |
| ANE SAFARUDDIN | 2019 | 0013509394 |
| DESINTA | 2019 | 0003816096 |
| EDI | 2019 | 0010336190 |
| IRWAN | 2019 | 9994057820 |
| KARMILA | 2019 | 9996581020 |
| LA IRSAN | 2019 | 9996445647 |
| LA ODE MUHAMAD FAIZ | 2019 | 0009842694 |
| MUHAMMAT AKBAR | 2019 | 0006658944 |
| MUHAMMAD AMIN RAMADHAN | 2019 | 0008733449 |
| MUSLIA | 2019 | 9997296997 |
| NETIRUDIN | 2019 | 0027801443 |
| NUR AHMAD YAMIN | 2019 | 0010336437 |
| NUR SELVIANTI | 2019 | 0010336470 |
| RINALDIN KADIR | 2019 | 0009978193 |
| RISKI | 2019 | 009242520 |
| ARI SETIAWAN | 2018 | 0008033410 |
| ARIADI | 2018 | 9989245040 |
| ASTUTI | 2018 | 9989301210 |
| ERA BARU | 2018 | 9986427066 |
| FERIANTO | 2018 | 9965505287 |
| HERMIANTI PUTRI | 2018 | 0008125993 |
| IRA | 2018 | 9987062088 |
| JINI PRIWATI | 2018 | 0008367436 |
| LA HARMIN | 2018 | 9977139373 |
| LA JELI | 2018 | 0009043981 |
| LA ODE LISNO WIONO | 2018 | 0010879988 |
| LA ODE MUKRIM RAHMAT | 2018 | 0016907019 |
| MURSENA S. | 2018 | 0009923967 |
| RIFKI ANANDA SETIAWAN PRATAMA | 2018 | 0007824562 |
| RISTA LESTARI | 2018 | 0009292649 |
| ROSMINAWATI | 2018 | 0005187773 |
| SARLIN | 2018 | 9996428712 |
| SARMAN | 2018 | 9997947672 |
| SUHARDI | 2018 | 9998122493 |
| TEDDY SETIADY | 2018 | 0009858477 |
| TITI ARDIYANTI BUTON | 2018 | 0007286243 |
